Εξέταση | Φυσιολογικές τιμές | Μονάδα μέτρησης |
Aιματοκρίτης (Ht) | Α:45+/-5, Γ:42+/-5 | % |
Αιμοσφαιρίνη (Hb) | Α: 14-18, Γ:12-16 | g% |
Ερυθρά αιμοσφαίρια | 4.200.000 -6.200.000 | /μl |
Αιμοπετάλια | 150.000-440.000 | /μl |
Λευκά αιμοσφαίρια | 5.000-10.000 | /μl |
Τύπος λευκών αιμοσφαιρίων | ||
α)Πολυμορφοπύρηνα | 36-66 | % |
β)Λεμφοκύτταρα | 24-44 | % |
γ)Ηωσινόφιλα | 0-4 | % |
δ)Μεγάλα μονοπύρηνα | 2-Αυγ | % |
Μέσος όγκος ερυθρών(MCV) | 70-95 | κμ |
Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης(MCHC) | 32-36 | gr% |
Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης(MCH) | 27-32 | pg |
Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών | Α:<15 – Γ:<20 | mm |
Σάκχαρο | 70-105 | mg% |
Ουρία | Οκτ-50 | mg% |
Χοληστερίνη | <200 | mg% |
Τριγλυκερίδια | <150 | mg% |
Ουρικό οξύ | Α:3,4-7 Γ:2,4-5,7 | mg% |
HDL-χοληστερόλη | Α:>40, Γ:>48 | mg% |
LDL-χοληστερίνη | <190 | mg% |
Κρεατινίνη ορού | Α:έως1,4 – Γ:έως1,1 | mg% |
Μαγνήσιο ορού | 1,4-2,5 | mEq/L |
Κάλιο ορού | 3,5-5 | mEq/l |
Μάτριο ορού | 135-150 | mEq/l |
Ασβέστιο ορού | 8,8-11,2 | mg% |
Φώσφορος ορού(ανόργανος) | 2,5-4,5 | mg% |
Οξαλική Τρανσ/ση(SGOT) | 0-46 | U/l |
Πυρουβική Τραν/ση(SGPT) | 0-49 | U/l |
Γαλακτική Δεϋδρογονάση(LDH) | 230-460 | U/l |
Κρεατινοκινάση(CPK) | έως 195 | U/l |
γ-Γλουταμυλτρανσπεπτιδάση(γGT) | Α:9-52, Γ:5-32 | U/l |
Ψευδοχολινεστεράση | 5000-14000 | U/l |
Αλκαλική Φωσφατάση ορού | 70-300, παιδ.180-1200 | U/l |
Σίδηρος ορού | 50-150 | μg% |
PSA | <4 | ngr/ml |
F PSA | 0,5-2,5 | ngr/ml |
Φεριτίνη | Γ:20-120, Α:20-200 | ng/mL |
T3 Τριιωδοθυρονίνη | 0,3-2,2 | ng/ml |
T4 Θυροξίνη | 4,5-12 | μG/dl |
TSH Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη | 0,3-5,1 | μU/ml |
Οι αναγραφόμενες τιμές αναφοράς είναι δυνατόν να διαφέρουν από εργαστήριο σε εργαστήριο λόγω διαφορών στις μεθοδολογίες και τις μονάδες μέτρησης που αναγράφονται στα έντυπα τους.
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
▪ «ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» Ή «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ», κατά τη στατιστική προσέγγιση, είναι το σύνολο των τιμών ενός ποσοτικού βιολογικού μεγέθους που απαντώνται σε υγιή άτομα ή σε δείγμα ατόμων με ορισμένη κατάσταση υγείας.
▪Τα φυσιολογικά όρια (τιμές αναφοράς) σύμφωνα μ’ αυτήν την προσέγγιση περιλαμβάνουν το 95% του φυσιολογικού πληθυσμού.